![]() |
||||||||
Winebay .itIl portale del vino |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Cos'è il vino! - Guida per i "novelli" | ||||||||
| Vini normali: sono quelli immessi sul mercato dopo avere subito solo il processo di vinificazione. Si dividono in: | ||||||||
| Rosso | Il vino rosso si presenta all'aspetto di colore rosso in varie tonalità. | |||||||
| Generalmente caratterizzato da un'ampio ventaglio di profumi, va consumato ad una temperatura di servizio compresa fra 14°C e 20°C, si abbina con le carni rosse, la cacciagione, i formaggi, e tutte le pietanze basate su cotture prolungate e sughi strutturati. | ||||||||
| Bianco | Il vino bianco si presenta all'aspetto di colore giallo in varie tonalità. | |||||||
| Generalmente caratterizzato da profumi floreali e fruttati, va consumato ad una temperatura di servizio compresa fra 8°C e 12°C, si abbina con le pietanze a base di pesce, molluschi, crostacei, verdure e carni bianche, ed in generale con piatti di cottura rapida e sughi poco strutturati. | ||||||||
| Rosato |
Il vino rosato si presenta all'aspetto
di colore rosa tenue. Va consumato ad una temperatura di servizio compresa fra 10°C e 14°C, si abbina con pietanze gustose a base di pesce, paste asciutte con sughi delicati, salumi leggeri. |
|||||||
| Novello |
Il vino novello si ottiene mediante
macerazione carbonica.
Ha un colore intenso. Non può essere immesso sul mercato prima del 6 novembre di ogni anno , se ne consiglia il consumo nei primi sei mesi perché poco stabile. |
|||||||
| Barricato | Il vino barricato viene lasciato invecchiare in botti di legno. | |||||||
| Questo procedimento consente al vino di invecchiare lentamente mediante un processo di ossidoriduzione che avviene tramite le fibre lignee. È usanza comune da parte di produttori vinicoli l'aggiungere al vino trucioli di legno per conferire al vino gusto ed aromi di legni, ciò non può assolutamente dare al vino trattato le caratteristiche di un vero invecchiamento in botti di legno pregiato. | ||||||||
| I vini vengono classificati sia in base alla zona che in base al vitigno. | ||||||||
| I vitigni più famosi sono: | ||||||||
| Rossi | Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc, Pinot noir, Zinfandel , Syrah | |||||||
| Bianchi | Sauvignon blanc, Chardonnay, Muscat , Riesling | |||||||
| La produzione e classificazione dei vini , nell'Unione Europea, è disciplinata da appositi regolamenti comunitari e dalle relative norme nazionali applicative. | ||||||||
| La regolamentazione divide i vini in due categorie : | ||||||||
| vini da tavola prodotti nella comunita europea utilizzano uve autorizzate, non sono soggetti a restrittive discipline di produzione | ||||||||
|
vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) prodotto nella comunità europea segue uno specifico disciplinare di produzione. Esso definisce i tipi di uva che si possono utilizzare, la zona di produzione, il grado alcolico, l'invecchiamento e altre caratteristiche. |
||||||||
|
Esistono tre sottocategorie dei vini
di qualità: |
||||||||
| In Italia la legge disciplina le caratteristiche dei vari vini | ||||||||
Classificazioni dei vini in italia:
|
![]() |
|||||||
| Vini da tavola sono normali quei vini immessi al consumo dopo aver subito il solo processo di vinificazione. Possono riportare l'indicazione del colore - bianco rosso rosé | ||||||||
| Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono vini da tavola prodotti in determinate regioni o aree geografiche. Potremo trovare sull'etichetta, l'indicazione del colore, l'indicazione del o dei vitigni utilizzati e l'annata di raccolta delle uve. | ||||||||
| Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, sono sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti della suddetta disciplinare. | ||||||||
| Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sono vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, sono sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare, l'esame organolettico viene ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell'imbottigliamento, viene inoltre eseguita un analisi sensoriale (assaggio ); questi vini possono recare le diciture: "Classico", "Riserva" , "Superiore". | ||||||||
| Classico indica un vino prodotto in una zona di origine più antica nell'ambito della stessa DOCG o DOC | ||||||||
| Riserva indica vini che vengono sottoposti ad un periodo di invecchiamento più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare. | ||||||||
| Superiore indica vini che hanno una gradazione alcolica più elevata rispetto a quella prevista dal disciplinare. | ||||||||
DOCG attuali (Marzo 2007)
|
||||||||
| Powered By Eurositi | ||||||||